Tester de șoc termic al bateriei | RS-6009C

Simulează expunerea bateriei la medii controlate la temperaturi ridicate cu rate de rampă reglabile, concepute pentru șocuri termice și teste de siguranță ale bateriei.
Simulează expunerea bateriei la medii controlate la temperaturi ridicate cu rate de rampă reglabile, concepute pentru șocuri termice și teste de siguranță ale bateriei.
Descrierea funcției | Specificaţie |
Modelul produsului | RS-6009C |
Abaterea temperaturii | ±2,0 °C (130 °C/150 °C) (test fără sarcină) |
Temperatura de testare | 130 °C ±2,0 °C (test fără sarcină) |
Precizia afișajului | 0,1°C |
Precizia controlului | ±0,5°C |
Rata de încălzire | 5°C ±2,0/min, rată de rampă programabilă controlată în timp |
Interval de temperatură | Ambient +20~200°C reglabil |
Semnal de ieșire de control | 3 – 32V |
Dimensiunile camerei interioare (mm) | 500 × 500 × 500 |
Dimensiunile camerei exterioare (mm) | 770 × 720 × 1270 |
Greutate | 250 kg |
Alimentare | AC 220V 50Hz |
Testerul de șoc termic al bateriei RS-6009C simulează bateriile plasate în camere de temperatură ridicată cu convecție naturală sau cu aer forțat, controlând rata de încălzire la o temperatură de testare setată și menținând-o pentru o durată specificată. Acest tester asigură o evaluare sigură și fiabilă a performanței termice a bateriei în conformitate cu standardele industriei.